В материале состав пар, побудители, Pin-Up и фото с прошедшего открытого ринга.
Состав пар.
№ | ВЕС | КРАСНЫЙ УГОЛ | КЛУБ | СИНИЙ УГОЛ | КЛУБ |
1 | 39 | Екубов Лоик | Ekubov Team | Кисилев Архип | Атлетика |
2 | 53 | Каслин Глеб | Цитрус | Элларян Лазр | Атлетика |
4 | 58 | Хромов Арсений | Атлетика | Ермишкин Вадим | Цитрус |
5 | 62 | Абдымаликов Эрназар | Здоровая нация | Малахов Бронислав | Ударник Волгоградка |
6 | 63 | Ильин Сергей | БК Огуренковых | Владислав Юнг | БК Зод |
7 | 60 | Кареев Алексей | Никитин Никита | МГФСО Таганка | |
3 | 57 | Абрамов Алексей | Ракета | Тулмурудов Додожон | Ударник Волгоградка |
8 | 62 | Бабаев Алик | Ударник Волгоградка | Хромов Егор | Атлетика |
9 | 68 | Конов Илья | Здоровая Нация | Хасимиков Аюб | Ударник Кожуховская |
11 | 65 | Ачилов Алишер | Ударник Волгоградка | Наимов Дилшод | Классный клуб |
12 | 64 | Магомедов Магомед | Ударник Кожуховская | Мирзаев Фарух | Кефир гантели |
13 | 64 | Мироненко Сергей | Бункер | Доронкин Василий | Ударник Тульская |
14 | 68 | Крикотин Антон | СКА ВДВ г. Кубинка | Яковенко Егор | Груша |
15 | 66 | Аралов Руслан | Ударник Волгоградка | Мещеряков Владислав | БК Огуренковых |
16 | 64 | Орозбеков Арзыбак | Школа №498 | Бармин Марк | БК Огуренковых |
17 | 75 | Самуэль Даниэль | инфайтинг | Краснобородько Алексей | МГФСО |
10 | 77 | Сараев Акъегет | Ударник Тушинская | Ураимов Нурболот | Мытищи |
18 | 64 | Дворнов Андрей | МГФСО Таганка | Шамонаев Олег | Ударник Волгоградка |
19 | 68 | Маквецян Никита | СЦС | Андреев Семен | Северянин |
20 | 70 | Иванов Владимир | Лианозово | Рожин Кирилл | СКА ВДВ г. Кубинка |
21 | 85 | Жадобин Алексей | Некрасов Дмитрий | Груша | |
22 | 70 | Чернов Тимофей | Школа бокса и | Гафуров Артур | Здоровая нация |
23 | 72 | Агеев Сергей | Триумф | Иванов Никита | Волковское |
24 | 80 | Михайлов Василий | Королев | Литовченко Александр | Патриот |
30 | 80 | Юлдашев Мурат | СКА ВДВ г. Кубинка | Марченко Константин | Ударник Волгоградка |
25 | 78 | Журжалин Дмитрий | Бурмистрова | Фролов Александр | Здоровая Нация |
26 | 76 | Оганисян Сергей | МГФСО | Мешков Денис | Панчер |
27 | 80 | Евстратов Владимир | БК Огуренковых | Попов Денис | Московский бокс |
28 | 77 | Поздняков Максим | Мытищи | Мамедов Али | Вымпел |
29 | 81 | Каракулько Гордей | Лианозово | Левкин Кирилл | Балашиха |
31 | 70 | Карпухин Михаил | Ударник Волгоградка | Курбанов Тимирбулат | Шанс |
32 | 84 | Калмыков Дмитрий | Кимры | Бабаев Вилен | БК Огуренковых |
Фото с открытого ринга
Также Pin-Up со спаррингов вы можете посмотреть на сайте “Москва в Ринге”
Видео боев:
Все бои доступны в Pin-Up HD (выбрать в настройках проигрывания).